景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感6° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 7° |
| 22:00 | 晴转多云 | 3° |
| 23:00 | 霾 | 3° |
| 00:00 | 晴转多云 | 4° |
| 01:00 | 晴 | 5° |
| 02:00 | 多云 | 6° |
| 03:00 | 晴转多云 | 5° |
| 04:00 | 阵雨 | 5° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 06:00 | 霾 | 4° |
| 07:00 | 晴转多云 | 5° |
| 08:00 | 雾 | 8° |
| 09:00 | 雾 | 3° |
| 10:00 | 多云转阴 | 3° |
| 11:00 | 多云 | 4° |
| 12:00 | 多云转阴 | 5° |
| 13:00 | 阵雨 | 4° |
| 14:00 | 阴 | 1° |
| 15:00 | 晴转多云 | 8° |
| 16:00 | 多云 | 4° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 18:00 | 中雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 15°~27° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 27°~30° | 北风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 18°~23° | 无持续风向4级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 26°~38° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 27°~36° | 西南风4级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 19°~28° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 18°~30° | 北风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 1°C-8°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水