景区等级与称号:全国重点文物保护单位、世界文化遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感23° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 19° |
| 22:00 | 晴 | 20° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 00:00 | 大雨 | 21° |
| 01:00 | 多云 | 21° |
| 02:00 | 霾 | 21° |
| 03:00 | 小雨 | 19° |
| 04:00 | 多云 | 19° |
| 05:00 | 雾 | 21° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 07:00 | 阵雨 | 20° |
| 08:00 | 阵雨 | 19° |
| 09:00 | 晴转多云 | 22° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 14:00 | 雾 | 22° |
| 15:00 | 晴 | 19° |
| 16:00 | 中雨 | 19° |
| 17:00 | 阵雨 | 22° |
| 18:00 | 大雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 5°~17° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 10°~17° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 15°~24° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 11°~17° | 南风2级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 14°~20° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 19°~28° | 无持续风向4级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 14°~25° | 东风微风 | 优 |
穿衣:长袖 19°C-22°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓