景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感23° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 23° |
| 22:00 | 阴 | 23° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 00:00 | 晴转多云 | 20° |
| 01:00 | 霾 | 21° |
| 02:00 | 小雨 | 23° |
| 03:00 | 多云 | 21° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 05:00 | 小雨 | 21° |
| 06:00 | 雾 | 24° |
| 07:00 | 阴 | 22° |
| 08:00 | 阴 | 23° |
| 09:00 | 霾 | 22° |
| 10:00 | 晴 | 22° |
| 11:00 | 雾 | 19° |
| 12:00 | 中雨 | 21° |
| 13:00 | 中雨 | 24° |
| 14:00 | 阵雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 9°~19° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 20°~27° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 25°~29° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 26°~34° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 14°~17° | 北风3级 | 良 |
穿衣:长袖 19°C-24°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓