景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家级自然保护区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感11° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 12° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 23:00 | 多云 | 14° |
| 00:00 | 阴 | 9° |
| 01:00 | 小雨 | 7° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 03:00 | 阴 | 7° |
| 04:00 | 小雨 | 11° |
| 05:00 | 多云 | 10° |
| 06:00 | 小雨 | 8° |
| 07:00 | 阵雨 | 12° |
| 08:00 | 霾 | 8° |
| 09:00 | 阴 | 7° |
| 10:00 | 阴 | 8° |
| 11:00 | 阴 | 14° |
| 12:00 | 大雨 | 9° |
| 13:00 | 晴 | 8° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 15:00 | 晴转多云 | 9° |
| 16:00 | 阵雨 | 12° |
| 17:00 | 晴转多云 | 7° |
| 18:00 | 阵雨 | 9° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 20:00 | 晴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 19°~26° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 20°~28° | 东北风4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 22°~27° | 西北风1级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 9°~18° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 13°~22° | 西北风3级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 23°~31° | 西风4级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 27°~32° | 西风4级 | 良 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 24°~35° | 西南风2级 | 良 |
| 9天后 | 霾 | 21°~30° | 南风1级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 28°~33° | 西北风4级 | 良 |
| 11天后 | 中雨 | 25°~35° | 无持续风向3级 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 6°~17° | 东北风3级 | 良 |
| 13天后 | 晴 | 12°~18° | 东北风4级 | 良 |
| 14天后 | 霾 | 20°~24° | 西北风4级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 11°~21° | 西风1级 | 良 |
穿衣:短袖 7°C-14°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水