景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感3° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 3° |
| 22:00 | 霾 | 5° |
| 23:00 | 阵雨 | 5° |
| 00:00 | 晴转多云 | 1° |
| 01:00 | 雾 | 3° |
| 02:00 | 霾 | 7° |
| 03:00 | 霾 | 1° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 2° |
| 05:00 | 晴转多云 | 5° |
| 06:00 | 晴 | 3° |
| 07:00 | 大雨 | 5° |
| 08:00 | 霾 | 7° |
| 09:00 | 阴 | 4° |
| 10:00 | 小雨 | 6° |
| 11:00 | 大雨 | 5° |
| 12:00 | 中雨 | 5° |
| 13:00 | 多云转阴 | 7° |
| 14:00 | 中雨 | 7° |
| 15:00 | 中雨 | 4° |
| 16:00 | 小雨 | 1° |
| 17:00 | 晴转多云 | 3° |
| 18:00 | 雾 | 2° |
| 19:00 | 阴 | 1° |
| 20:00 | 雾 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 8°~14° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 26°~38° | 西南风2级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 6°~17° | 西风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 28°~32° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 10°~18° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 25°~29° | 东南风1级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 25°~32° | 无持续风向1级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 16°~23° | 西风4级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 22°~32° | 西北风1级 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 19°~27° | 西北风2级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 8°~17° | 东风微风 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 12°~16° | 南风2级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 4°~12° | 东风3级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 18°~23° | 东南风4级 | 良 |
| 15天后 | 阴 | 14°~22° | 北风2级 | 良 |
穿衣:短袖 1°C-7°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水